L'Étang de la Prairie
Openingstijden en -periodes
Het hele jaar.
Uitrusting en diensten
Gemiddelde duur individueel bezoek : | 240min |
---|---|
rubriek : | Sportrecreatie |
Activiteiten : | Wandelsport, Wandelpaden |
Dagelijkse duur : | 4h00 |
Afstand : | 11.5 km |
Positief hoogteverschil : | 415 m |
Soort circuit : | BOUCLE |
Bewegwijzerde route : | Ja |
Tarieven
- Gratis.
Verantwoordelijk voor de routebeschrijving
Mairie de Chanonat
Tel : 04 73 79 41 05
E-mail : mairie-chanonat@wanadoo.fr